Table 2025年のNPB野手成績(50打席以上)
| 選手 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 故意四 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 最高打球速度 | 最長飛距離 | 最高スイング速度 | ハードヒット率 | バレル率 | ボールゾーンスイング率 | スプリント | 最速タイム | 最高送球速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅野 翔吾 | 読売 | 29 | 83 | 75 | 6 | 14 | 4 | 0 | 2 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 1 | .187 | .320 | .244 | 172.8 | 128.0 | 131.8 | 26.7 | 3.3 | 45.4 | 33.9 | 3.94 | 150.8 |
| 荒巻 悠 | 読売 | 31 | 61 | 54 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | .296 | .370 | .377 | 169.5 | 111.0 | 120.9 | 14.6 | 2.4 | 35.4 | 30.7 | 4.30 | 130.2 |
| 泉口 友汰 | 読売 | 133 | 573 | 512 | 67 | 154 | 23 | 3 | 6 | 201 | 39 | 4 | 5 | 7 | 3 | 47 | 2 | 4 | 60 | 8 | .301 | .393 | .362 | 173.5 | 118.9 | 140.8 | 24.9 | 0.9 | 28.9 | 31.9 | 4.09 | 139.0 |
| 浦田 俊輔 | 読売 | 22 | 60 | 53 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | .208 | .245 | .263 | 174.8 | 94.5 | 137.3 | 8.2 | 0.0 | 34.1 | 32.1 | 3.90 | 136.3 |
| オコエ 瑠偉 | 読売 | 61 | 140 | 126 | 12 | 31 | 4 | 2 | 0 | 39 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 29 | 1 | .246 | .310 | .291 | 180.4 | 125.0 | 137.4 | 29.1 | 2.9 | 45.5 | 33.3 | 3.85 | 153.2 |
| 大城 卓三 | 読売 | 56 | 99 | 91 | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 27 | 4 | .187 | .319 | .242 | 177.5 | 127.4 | 134.1 | 43.1 | 9.2 | 28.4 | 28.3 | 4.56 | 132.0 |
| 岡本 和真 | 読売 | 69 | 293 | 251 | 38 | 82 | 21 | 1 | 15 | 150 | 49 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 2 | 7 | 33 | 5 | .327 | .598 | .416 | 180.7 | 129.8 | 135.5 | 48.6 | 11.4 | 29.9 | 30.7 | 4.28 | 132.4 |
| 甲斐 拓也 | 読売 | 68 | 250 | 223 | 17 | 58 | 4 | 0 | 4 | 74 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | 5 | 0 | 58 | 8 | .260 | .332 | .327 | 177.7 | 120.4 | 140.3 | 36.7 | 2.4 | 31.2 | 31.3 | 4.14 | 133.6 |
| 門脇 誠 | 読売 | 81 | 176 | 157 | 14 | 35 | 6 | 1 | 0 | 43 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 32 | 2 | .223 | .274 | .274 | 168.0 | 110.3 | 131.6 | 18.0 | 0.0 | 31.1 | 33.4 | 3.70 | 137.1 |
| キャベッジ | 読売 | 123 | 476 | 431 | 50 | 115 | 26 | 1 | 17 | 194 | 51 | 5 | 3 | 1 | 2 | 37 | 3 | 5 | 144 | 4 | .267 | .450 | .331 | 189.1 | 132.3 | 139.7 | 41.0 | 12.8 | 34.9 | 32.8 | 3.91 | 158.4 |
| 岸田 行倫 | 読売 | 87 | 299 | 266 | 25 | 78 | 9 | 0 | 8 | 111 | 39 | 0 | 1 | 6 | 1 | 25 | 2 | 1 | 44 | 4 | .293 | .417 | .355 | 174.8 | 123.1 | 134.9 | 34.1 | 5.7 | 32.2 | 30.3 | 4.04 | 128.3 |
| 坂本 勇人 | 読売 | 62 | 173 | 154 | 7 | 32 | 10 | 0 | 3 | 51 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 1 | 40 | 6 | .208 | .331 | .272 | 170.6 | 127.7 | 128.9 | 37.3 | 2.5 | 31.4 | 30.8 | 4.36 | 124.7 |
| 佐々木 俊輔 | 読売 | 53 | 161 | 141 | 14 | 35 | 4 | 1 | 0 | 41 | 10 | 1 | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 2 | .248 | .291 | .298 | 176.4 | 119.8 | 135.2 | 25.6 | 3.4 | 37.3 | 33.1 | 3.71 | 150.5 |
| 中山 礼都 | 読売 | 103 | 312 | 287 | 35 | 76 | 13 | 0 | 7 | 110 | 32 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1 | 3 | 42 | 6 | .265 | .383 | .319 | 176.5 | 124.4 | 139.0 | 38.5 | 2.8 | 31.9 | 31.8 | 3.98 | 159.0 |
| ヘルナンデス | 読売 | 52 | 171 | 152 | 14 | 32 | 8 | 0 | 2 | 46 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 34 | 5 | .211 | .303 | .298 | 172.8 | 126.2 | 139.4 | 33.1 | 3.4 | 34.5 | 32.0 | 4.37 | 137.1 |
| 増田 陸 | 読売 | 87 | 286 | 264 | 22 | 61 | 10 | 0 | 5 | 86 | 21 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | 3 | 62 | 4 | .231 | .326 | .272 | 175.3 | 118.9 | 137.6 | 28.8 | 2.9 | 40.6 | 30.7 | 4.37 | 127.5 |
| 丸 佳浩 | 読売 | 90 | 369 | 326 | 30 | 87 | 19 | 3 | 6 | 130 | 26 | 5 | 4 | 1 | 2 | 40 | 5 | 0 | 57 | 5 | .267 | .399 | .345 | 176.4 | 123.8 | 125.4 | 33.5 | 5.5 | 22.1 | 30.6 | 4.19 | 147.3 |
| 吉川 尚輝 | 読売 | 107 | 455 | 404 | 33 | 112 | 15 | 3 | 3 | 142 | 32 | 8 | 3 | 2 | 3 | 41 | 0 | 5 | 63 | 7 | .277 | .351 | .349 | 177.2 | 119.2 | 139.4 | 31.2 | 2.3 | 29.8 | 32.7 | 3.98 | 143.9 |
| リチャード | 読売 | 77 | 253 | 232 | 17 | 49 | 7 | 0 | 11 | 89 | 39 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 6 | 90 | 4 | .211 | .384 | .269 | 191.8 | 146.6 | 137.0 | 23.4 | 7.1 | 40.8 | 33.6 | 4.44 | 137.1 |
| 若林 楽人 | 読売 | 86 | 241 | 216 | 30 | 52 | 10 | 2 | 3 | 75 | 16 | 9 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 5 | 40 | 0 | .241 | .347 | .304 | 177.2 | 118.9 | 138.4 | 30.9 | 1.7 | 33.3 | 33.4 | 4.05 | 150.8 |
| 糸原 健斗 | 阪神 | 61 | 75 | 69 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1 | .203 | .203 | .253 | 174.6 | 99.7 | 124.9 | 18.5 | 0.0 | 28.6 | 31.1 | 4.13 | 123.1 |
| 梅野 隆太郎 | 阪神 | 52 | 132 | 118 | 7 | 26 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 7 | 4 | 1 | 29 | 2 | .220 | .254 | .270 | 173.6 | 114.6 | 128.6 | 25.3 | 1.1 | 40.0 | 32.8 | 4.18 | 137.6 |
| 大山 悠輔 | 阪神 | 141 | 587 | 503 | 52 | 133 | 25 | 1 | 13 | 199 | 75 | 6 | 3 | 0 | 4 | 74 | 7 | 6 | 96 | 16 | .264 | .396 | .363 | 177.7 | 127.7 | 139.7 | 41.4 | 7.1 | 31.1 | 31.0 | 4.44 | 135.0 |
| 小幡 竜平 | 阪神 | 89 | 297 | 265 | 23 | 59 | 8 | 0 | 5 | 82 | 17 | 6 | 2 | 10 | 3 | 18 | 3 | 1 | 64 | 5 | .223 | .309 | .272 | 170.8 | 124.7 | 136.0 | 28.0 | 3.7 | 34.8 | 32.9 | 3.87 | 148.1 |
| 木浪 聖也 | 阪神 | 72 | 203 | 181 | 12 | 35 | 8 | 2 | 0 | 47 | 15 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 | 2 | 3 | 48 | 1 | .193 | .260 | .255 | 170.6 | 113.7 | 132.0 | 28.6 | 1.4 | 37.6 | 30.6 | 4.28 | 131.3 |
| 熊谷 敬宥 | 阪神 | 85 | 170 | 156 | 22 | 35 | 2 | 3 | 1 | 46 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 33 | 5 | .224 | .295 | .253 | 171.1 | 111.9 | 130.0 | 19.1 | 0.0 | 33.3 | 32.8 | 3.73 | 152.7 |
| 才木 浩人 | 阪神 | 24 | 54 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1 | .044 | .044 | .085 | 153.9 | 99.7 | 117.8 | 7.4 | 0.0 | 39.0 | 30.5 | 4.34 | 126.7 |
| 坂本 誠志郎 | 阪神 | 117 | 414 | 340 | 21 | 84 | 19 | 1 | 2 | 111 | 27 | 2 | 2 | 16 | 0 | 53 | 6 | 5 | 91 | 6 | .247 | .326 | .357 | 174.9 | 117.7 | 139.2 | 29.8 | 1.1 | 30.9 | 30.4 | 4.18 | 125.0 |
| 佐藤 輝明 | 阪神 | 139 | 597 | 537 | 83 | 149 | 34 | 4 | 40 | 311 | 102 | 10 | 2 | 0 | 3 | 57 | 9 | 0 | 163 | 5 | .277 | .579 | .345 | 186.7 | 136.9 | 141.1 | 52.5 | 17.8 | 34.9 | 32.3 | 4.14 | 150.6 |
| 髙寺 望夢 | 阪神 | 67 | 160 | 134 | 10 | 31 | 4 | 0 | 2 | 41 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 | 1 | 37 | 1 | .231 | .306 | .325 | 174.5 | 117.3 | 129.6 | 28.8 | 1.0 | 31.6 | 32.4 | 3.92 | 143.2 |
| 近本 光司 | 阪神 | 140 | 638 | 573 | 76 | 160 | 25 | 4 | 3 | 202 | 34 | 32 | 9 | 0 | 3 | 60 | 1 | 2 | 88 | 3 | .279 | .353 | .348 | 174.3 | 119.5 | 137.0 | 15.2 | 0.4 | 28.9 | 33.5 | 3.94 | 152.6 |
| 豊田 寛 | 阪神 | 33 | 61 | 56 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | .232 | .304 | .279 | 167.0 | 117.3 | 131.8 | 36.6 | 7.3 | 37.4 | 31.5 | 4.31 | 133.1 |
| 中川 勇斗 | 阪神 | 25 | 59 | 56 | 3 | 15 | 1 | 0 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | .268 | .393 | .293 | 172.5 | 125.6 | 120.2 | 34.1 | 4.9 | 44.9 | 31.1 | 4.36 | 133.1 |
| 中野 拓夢 | 阪神 | 143 | 625 | 531 | 65 | 150 | 18 | 3 | 0 | 174 | 30 | 19 | 7 | 44 | 3 | 44 | 1 | 3 | 77 | 5 | .282 | .328 | .339 | 175.1 | 112.2 | 139.2 | 14.4 | 0.2 | 30.2 | 33.5 | 3.72 | 133.4 |
| ヘルナンデス | 阪神 | 47 | 101 | 96 | 3 | 22 | 3 | 0 | 1 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | .229 | .292 | .257 | 177.5 | 122.8 | 138.9 | 36.6 | 5.6 | 42.2 | 30.5 | 4.51 | 129.6 |
| 前川 右京 | 阪神 | 69 | 209 | 195 | 11 | 48 | 10 | 1 | 1 | 63 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 30 | 2 | .246 | .323 | .297 | 177.7 | 120.7 | 138.1 | 33.3 | 4.8 | 31.9 | 31.2 | 4.09 | 139.0 |
| 村上 頌樹 | 阪神 | 26 | 61 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | .075 | .075 | .093 | 153.9 | 99.7 | 117.8 | 7.4 | 0.0 | 39.0 | 30.5 | 4.34 | 126.7 |
| 森下 翔太 | 阪神 | 143 | 620 | 549 | 82 | 151 | 24 | 5 | 23 | 254 | 89 | 5 | 2 | 0 | 5 | 54 | 4 | 12 | 86 | 15 | .275 | .463 | .350 | 179.6 | 132.3 | 141.6 | 41.9 | 7.5 | 28.9 | 33.5 | 4.35 | 158.5 |
| 東 克樹 | ディ | 24 | 53 | 38 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | .184 | .211 | .262 | 158.2 | 93.9 | 118.9 | 11.1 | 0.0 | 24.4 | 30.1 | 4.53 | 130.4 |
| 石上 泰輝 | ディ | 73 | 158 | 141 | 15 | 34 | 9 | 0 | 2 | 49 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1 | 42 | 2 | .241 | .348 | .314 | 168.0 | 118.6 | 130.4 | 26.7 | 4.0 | 34.9 | 33.6 | 3.91 | 140.5 |
| 蝦名 達夫 | ディ | 115 | 401 | 348 | 53 | 99 | 21 | 1 | 8 | 146 | 41 | 5 | 4 | 4 | 7 | 31 | 1 | 11 | 68 | 5 | .284 | .420 | .355 | 177.7 | 127.7 | 131.5 | 40.5 | 6.9 | 33.7 | 31.5 | 4.22 | 150.6 |
| オースティン | ディ | 65 | 246 | 219 | 35 | 59 | 14 | 0 | 11 | 106 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 1 | 45 | 10 | .269 | .484 | .350 | 182.5 | 132.0 | 139.9 | 46.6 | 17.2 | 23.2 | 31.6 | 4.55 | 124.4 |
| 梶原 昂希 | ディ | 61 | 170 | 163 | 21 | 40 | 9 | 1 | 2 | 57 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 51 | 1 | .245 | .350 | .271 | 177.8 | 121.3 | 128.6 | 34.5 | 5.3 | 47.1 | 33.8 | 3.84 | 158.0 |
| 京田 陽太 | ディ | 83 | 210 | 194 | 21 | 42 | 5 | 1 | 1 | 52 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 60 | 3 | .216 | .268 | .264 | 170.9 | 114.3 | 124.7 | 23.4 | 1.5 | 40.5 | 31.0 | 4.09 | 133.7 |
| 桑原 将志 | ディ | 106 | 447 | 398 | 48 | 113 | 17 | 2 | 6 | 152 | 27 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | 1 | 9 | 59 | 5 | .284 | .382 | .348 | 177.3 | 121.3 | 132.1 | 27.5 | 1.4 | 32.1 | 32.9 | 4.03 | 145.6 |
| 佐野 恵太 | ディ | 138 | 569 | 525 | 47 | 144 | 24 | 0 | 15 | 213 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 1 | 5 | 61 | 13 | .274 | .406 | .322 | 176.5 | 130.8 | 141.0 | 42.6 | 5.3 | 29.5 | 32.7 | 4.25 | 146.3 |
| ジャクソン | ディ | 25 | 51 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | .048 | .119 | .111 | 165.1 | 120.7 | 119.1 | 33.3 | 4.8 | 47.1 | 28.0 | 4.38 | 124.2 |
| 筒香 嘉智 | ディ | 75 | 257 | 224 | 29 | 51 | 12 | 0 | 20 | 123 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 59 | 7 | .228 | .549 | .327 | 179.0 | 130.4 | 134.4 | 47.9 | 16.4 | 27.7 | 31.0 | 4.30 | 136.6 |
| 戸柱 恭孝 | ディ | 45 | 100 | 95 | 5 | 23 | 4 | 0 | 2 | 33 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | .242 | .347 | .253 | 174.6 | 118.6 | 121.8 | 26.5 | 1.2 | 48.5 | 29.1 | 4.53 | 127.6 |
| 林 琢真 | ディ | 95 | 290 | 258 | 35 | 63 | 11 | 1 | 2 | 82 | 20 | 11 | 4 | 7 | 4 | 19 | 4 | 2 | 54 | 4 | .244 | .318 | .297 | 171.7 | 116.1 | 124.1 | 27.0 | 1.9 | 41.0 | 31.8 | 3.89 | 140.0 |
| ビシエド | ディ | 43 | 90 | 81 | 8 | 21 | 4 | 0 | 2 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | .259 | .383 | .322 | 175.6 | 129.8 | 140.5 | 47.3 | 6.8 | 33.3 | 30.3 | 4.66 | 98.2 |
| フォード | ディ | 25 | 51 | 46 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | .196 | .217 | .275 | 182.0 | 107.0 | 134.5 | 33.3 | 3.0 | 38.1 | 27.9 | 4.77 | 116.0 |
| 牧 秀悟 | ディ | 93 | 391 | 364 | 48 | 101 | 24 | 0 | 16 | 173 | 49 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 10 | 76 | 6 | .277 | .475 | .325 | 183.5 | 134.4 | 137.6 | 43.3 | 9.7 | 39.2 | 31.9 | 4.17 | 139.7 |
| 松尾 汐恩 | ディ | 77 | 191 | 176 | 19 | 44 | 5 | 0 | 4 | 61 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 17 | 8 | .250 | .347 | .293 | 175.7 | 130.2 | 131.2 | 29.6 | 1.9 | 46.5 | 30.6 | 4.39 | 135.2 |
| 三森 大貴 | ディ | 91 | 179 | 160 | 23 | 34 | 9 | 0 | 0 | 43 | 10 | 22 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 0 | 32 | 1 | .213 | .269 | .287 | 171.6 | 114.9 | 121.8 | 13.8 | 1.5 | 40.2 | 32.8 | 3.84 | 136.8 |
| 宮﨑 敏郎 | ディ | 95 | 352 | 321 | 25 | 89 | 16 | 1 | 6 | 125 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 | 1 | 42 | 14 | .277 | .389 | .335 | 179.1 | 132.3 | 138.1 | 44.5 | 3.2 | 31.7 | 30.1 | 4.44 | 126.5 |
| 森 敬斗 | ディ | 28 | 75 | 72 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | .153 | .181 | .173 | 176.4 | 109.1 | 123.4 | 26.3 | 0.0 | 43.1 | 32.5 | 4.02 | 141.6 |
| 山本 祐大 | ディ | 104 | 344 | 313 | 22 | 82 | 19 | 2 | 3 | 114 | 41 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 2 | 4 | 40 | 5 | .262 | .364 | .300 | 176.1 | 121.0 | 129.6 | 32.7 | 2.1 | 39.0 | 30.3 | 4.35 | 141.1 |
| 度会 隆輝 | ディ | 86 | 301 | 270 | 24 | 65 | 10 | 2 | 6 | 97 | 25 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24 | 1 | 1 | 36 | 5 | .241 | .359 | .303 | 174.9 | 126.5 | 134.4 | 36.2 | 2.9 | 34.0 | 31.7 | 3.98 | 146.1 |
| 會澤 翼 | 広島 | 24 | 55 | 43 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 16 | 1 | .116 | .140 | .269 | 167.0 | 99.1 | 118.8 | 20.0 | 0.0 | 30.8 | 27.9 | 4.85 | 131.6 |
| 秋山 翔吾 | 広島 | 64 | 157 | 145 | 12 | 38 | 6 | 0 | 1 | 47 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 27 | 2 | .262 | .324 | .314 | 175.9 | 129.8 | 131.2 | 24.4 | 0.8 | 35.3 | 31.5 | 4.07 | 142.7 |
| 石原 貴規 | 広島 | 51 | 116 | 104 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 29 | 3 | .192 | .231 | .243 | 179.0 | 113.1 | 131.5 | 26.2 | 1.2 | 34.5 | 28.9 | 4.49 | 133.3 |
| 大盛 穂 | 広島 | 102 | 173 | 162 | 28 | 43 | 6 | 1 | 3 | 60 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 42 | 2 | .265 | .370 | .304 | 172.4 | 122.2 | 131.2 | 33.6 | 4.1 | 46.0 | 32.9 | 3.97 | 153.2 |
| 菊池 涼介 | 広島 | 113 | 389 | 355 | 30 | 89 | 19 | 0 | 4 | 120 | 28 | 5 | 3 | 17 | 2 | 14 | 0 | 1 | 70 | 5 | .251 | .338 | .280 | 177.5 | 115.5 | 130.2 | 16.8 | 1.3 | 37.7 | 35.9 | 4.05 | 135.8 |
| 小園 海斗 | 広島 | 138 | 573 | 521 | 51 | 161 | 24 | 4 | 3 | 202 | 47 | 12 | 7 | 3 | 2 | 42 | 6 | 5 | 47 | 9 | .309 | .388 | .365 | 178.0 | 125.6 | 137.3 | 30.7 | 2.5 | 41.5 | 33.0 | 3.95 | 134.4 |
| 坂倉 将吾 | 広島 | 104 | 399 | 345 | 29 | 82 | 26 | 1 | 5 | 125 | 37 | 1 | 0 | 4 | 3 | 43 | 3 | 4 | 72 | 8 | .238 | .362 | .327 | 171.6 | 122.5 | 132.8 | 33.6 | 5.7 | 31.5 | 30.7 | 4.17 | 163.8 |
| 佐々木 泰 | 広島 | 54 | 187 | 181 | 11 | 49 | 2 | 1 | 0 | 53 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 23 | 6 | .271 | .293 | .294 | 172.4 | 115.5 | 131.0 | 29.7 | 3.2 | 43.9 | 31.8 | 4.23 | 133.1 |
| 末包 昇大 | 広島 | 123 | 477 | 437 | 40 | 106 | 18 | 3 | 11 | 163 | 62 | 2 | 3 | 0 | 5 | 33 | 0 | 2 | 97 | 6 | .243 | .373 | .296 | 184.4 | 132.6 | 140.8 | 36.5 | 6.7 | 42.4 | 31.2 | 4.36 | 150.5 |
| 田村 俊介 | 広島 | 25 | 69 | 63 | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | .254 | .333 | .319 | 169.9 | 123.1 | 130.7 | 26.5 | 2.0 | 35.8 | 29.5 | 4.19 | 135.3 |
| 床田 寛樹 | 広島 | 26 | 57 | 54 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | .259 | .352 | .259 | 168.7 | 111.2 | 139.2 | 33.3 | 0.0 | 53.2 | 28.7 | 4.49 | 108.8 |
| 堂林 翔太 | 広島 | 44 | 77 | 70 | 5 | 13 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 23 | 3 | .186 | .314 | .250 | 172.4 | 117.3 | 129.2 | 43.8 | 8.3 | 44.3 | 31.0 | 4.37 | 99.5 |
| 中村 奨成 | 広島 | 104 | 368 | 344 | 43 | 97 | 21 | 3 | 9 | 151 | 33 | 2 | 6 | 3 | 1 | 17 | 1 | 3 | 48 | 2 | .282 | .439 | .321 | 177.7 | 123.1 | 132.6 | 35.7 | 3.7 | 34.2 | 34.9 | 4.16 | 156.3 |
| 野間 峻祥 | 広島 | 79 | 166 | 154 | 10 | 38 | 3 | 2 | 0 | 45 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 30 | 3 | .247 | .292 | .295 | 173.8 | 117.3 | 136.6 | 27.2 | 0.8 | 31.5 | 32.5 | 3.97 | 147.3 |
| 羽月 隆太郎 | 広島 | 74 | 119 | 105 | 26 | 31 | 2 | 2 | 0 | 37 | 4 | 17 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 29 | 0 | .295 | .352 | .373 | 170.4 | 102.7 | 118.0 | 15.6 | 0.0 | 30.8 | 36.1 | 3.59 | 133.1 |
| ファビアン | 広島 | 138 | 572 | 539 | 60 | 149 | 30 | 0 | 17 | 230 | 65 | 2 | 3 | 0 | 2 | 22 | 3 | 9 | 84 | 8 | .276 | .427 | .315 | 179.6 | 123.1 | 136.5 | 27.8 | 4.4 | 45.6 | 32.1 | 4.45 | 155.9 |
| 二俣 翔一 | 広島 | 54 | 130 | 118 | 12 | 22 | 4 | 1 | 3 | 37 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 31 | 2 | .186 | .314 | .242 | 179.4 | 119.8 | 138.9 | 36.7 | 5.6 | 36.1 | 31.2 | 4.23 | 151.6 |
| 前川 誠太 | 広島 | 28 | 56 | 54 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | .185 | .241 | .214 | 165.9 | 115.2 | 117.8 | 27.3 | 0.0 | 39.8 | 31.0 | 4.39 | 128.7 |
| モンテロ | 広島 | 105 | 396 | 368 | 23 | 94 | 21 | 1 | 9 | 144 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 2 | 2 | 89 | 11 | .255 | .391 | .301 | 180.1 | 124.7 | 141.6 | 40.4 | 7.8 | 40.5 | 31.1 | 4.48 | 129.6 |
| 森下 暢仁 | 広島 | 22 | 50 | 43 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | .093 | .093 | .133 | 164.3 | 97.5 | 115.4 | 13.8 | 0.0 | 47.8 | 28.5 | 4.56 | 131.3 |
| 矢野 雅哉 | 広島 | 112 | 335 | 284 | 24 | 59 | 6 | 1 | 1 | 70 | 19 | 2 | 3 | 16 | 2 | 27 | 1 | 6 | 69 | 1 | .208 | .246 | .288 | 177.2 | 111.9 | 126.3 | 14.2 | 0.4 | 29.7 | 31.6 | 3.88 | 147.6 |
| 赤羽 由紘 | ヤク | 103 | 290 | 258 | 22 | 54 | 11 | 1 | 2 | 73 | 19 | 5 | 3 | 12 | 2 | 18 | 0 | 0 | 66 | 2 | .209 | .283 | .259 | 176.9 | 115.2 | 130.8 | 19.4 | 0.0 | 35.7 | 32.6 | 3.91 | 151.6 |
| 伊藤 琉偉 | ヤク | 87 | 204 | 184 | 17 | 38 | 6 | 2 | 3 | 57 | 17 | 3 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 0 | 56 | 1 | .207 | .310 | .254 | 174.3 | 119.8 | 125.9 | 18.4 | 1.5 | 39.3 | 32.8 | 4.12 | 150.2 |
| 岩田 幸宏 | ヤク | 126 | 401 | 357 | 43 | 95 | 8 | 5 | 0 | 113 | 13 | 14 | 6 | 13 | 1 | 24 | 2 | 6 | 46 | 2 | .266 | .317 | .322 | 176.5 | 109.4 | 129.1 | 12.0 | 0.0 | 37.9 | 34.3 | 3.57 | 152.6 |
| 内山 壮真 | ヤク | 116 | 470 | 423 | 50 | 111 | 26 | 1 | 8 | 163 | 48 | 8 | 3 | 1 | 4 | 41 | 0 | 1 | 66 | 10 | .262 | .385 | .326 | 174.0 | 119.5 | 134.7 | 29.6 | 5.2 | 26.6 | 31.6 | 4.11 | 151.8 |
| オスナ | ヤク | 141 | 574 | 528 | 38 | 135 | 22 | 0 | 14 | 199 | 67 | 4 | 1 | 0 | 5 | 40 | 6 | 1 | 76 | 13 | .256 | .377 | .307 | 179.8 | 129.5 | 141.3 | 36.1 | 2.6 | 33.4 | 31.2 | 4.53 | 139.5 |
| 太田 賢吾 | ヤク | 44 | 131 | 118 | 11 | 27 | 6 | 0 | 0 | 33 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 28 | 0 | .229 | .280 | .285 | 170.1 | 113.4 | 124.9 | 24.7 | 0.0 | 34.2 | 32.6 | 4.14 | 141.3 |
