Introduction
パワプロにおける「走力」は、古くは俊足選手でも一軍である程度実績ができるまでは低く査定されてきましたが、近年ではルーキーであっても身体能力に応じて適切に査定される傾向があります。
入団時にわかる指標としては、ドラフト対象選手には一般的に「50m走」というパラメータが使われることが多く、関連資料で確認できることが多いため、我々が使いやすい指標と言えます。
プロ入団後も選手の成長や衰えがありますが、「50m走」も毎年測定・公表されているわけではないので、走塁の指標や守備指標から推定することしかできないのが現状です。
これに対してMLBでは、Statcastにより「Sprint speed」が公表されているため、年度ごとのより精確な査定に役立てることができます。
NPBでも2025年からホークアイを用いたトラッキングデータが収集され、2025年10月10日に収集されたデータを「NPB+」というアプリで期間限定公開されました。*1
今回、これらのパラメータをパワプロ能力査定にどう活かすか、考えていきたいと思います。
Methods
能力値が確定している2024年の両リーグ規定打席到達打者のデータを使用しました。
調査項目は、NPB公式ホームページの基本項目と、ドラフト時の50m走のタイム、NPB+からは「スプリント」「最速タイム(一塁到達)」、パワプロ2024-2025 ver1.07の走塁系パラメータとしました。

Results
Table.1 2024年規定打席到達打者の成績とパワプロ能力
| Player | B | AVE | G | PA | P | R | H | 2B | 3B | HR | SB | CS | OBP | スプリント | 最速タイム | 50m走 | 弾道 | ミート | 走力 | 走塁 | 内野安打 | 併殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊池 涼介 | R | 0.241 | 136 | 497 | 453 | 27 | 109 | 19 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0.281 | 35.9 | 4.05 | 5.9 | 2 | 51 | 72 | D | ◯ | - |
| 周東 佑京 | L | 0.269 | 123 | 477 | 428 | 63 | 115 | 15 | 5 | 2 | 41 | 13 | 0.323 | 35.2 | 3.45 | 5.7 | 2 | 58 | 96 | A | ◯ | - |
| 村林 一輝 | R | 0.241 | 139 | 571 | 518 | 51 | 125 | 13 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0.27 | 34.7 | 3.94 | 6.2 | 2 | 51 | 69 | D | - | ◯ |
| 小深田 大翔 | L | 0.229 | 134 | 522 | 450 | 50 | 103 | 9 | 4 | 3 | 29 | 10 | 0.296 | 33.6 | 3.71 | 5.9 | 2 | 52 | 84 | B | ◯ | - |
| 岡林 勇希 | L | 0.256 | 123 | 460 | 425 | 34 | 109 | 10 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0.304 | 33.5 | 3.56 | 5.8 | 2 | 64 | 81 | C | ◯ | - |
| 中野 拓夢 | L | 0.232 | 143 | 634 | 547 | 63 | 127 | 20 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0.297 | 33.5 | 3.72 | 5.9 | 3 | 55 | 75 | B | ◯ | - |
| 近本 光司 | L | 0.285 | 141 | 639 | 562 | 71 | 160 | 16 | 5 | 6 | 19 | 9 | 0.365 | 33.5 | 3.94 | 5.8 | 2 | 57 | 86 | B | - | - |
| 森下 翔太 | R | 0.275 | 129 | 526 | 458 | 64 | 126 | 24 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0.363 | 33.5 | 4.35 | 6.4 | 4 | 54 | 60 | C | - | ◯ |
| 源田 壮亮 | L | 0.264 | 143 | 577 | 522 | 41 | 138 | 15 | 7 | 3 | 12 | 4 | 0.307 | 33.4 | 3.84 | 5.8 | 2 | 50 | 80 | A | ◯ | - |
| 辰己 涼介 | L | 0.294 | 143 | 597 | 537 | 68 | 158 | 22 | 12 | 7 | 20 | 2 | 0.353 | 33.1 | 3.92 | 5.7 | 2 | 60 | 74 | B | - | - |
| 小郷 裕哉 | L | 0.257 | 143 | 642 | 565 | 64 | 145 | 24 | 6 | 7 | 32 | 5 | 0.337 | 33.1 | 3.94 | 5.8 | 3 | 47 | 84 | C | ◯ | - |
| 小園 海斗 | L | 0.28 | 143 | 588 | 540 | 52 | 151 | 15 | 3 | 2 | 13 | 9 | 0.322 | 33.0 | 3.95 | 5.8 | 3 | 42 | 85 | C | ◯ | - |
| 吉川 尚輝 | L | 0.287 | 143 | 602 | 536 | 65 | 154 | 25 | 4 | 5 | 12 | 5 | 0.341 | 32.7 | 3.98 | 5.7 | 2 | 60 | 80 | C | ◯ | ◯ |
| 佐野 恵太 | L | 0.273 | 139 | 566 | 524 | 51 | 143 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.322 | 32.7 | 4.25 | 6.2 | 3 | 60 | 48 | C | - | ◯ |
| 外崎 修汰 | R | 0.227 | 127 | 500 | 436 | 41 | 99 | 25 | 1 | 7 | 11 | 3 | 0.312 | 32.5 | 3.83 | 6.0 | 3 | 41 | 70 | B | - | ◯ |
| 野間 峻祥 | L | 0.271 | 113 | 443 | 391 | 40 | 106 | 14 | 5 | 1 | 8 | 5 | 0.35 | 32.5 | 3.97 | 5.8 | 2 | 66 | 88 | A | ◯ | - |
| 佐藤 輝明 | L | 0.268 | 120 | 496 | 451 | 58 | 121 | 21 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0.327 | 32.3 | 4.14 | 6.0 | 4 | 55 | 68 | C | - | - |
| ポランコ | L | 0.243 | 118 | 468 | 416 | 47 | 101 | 21 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.318 | 32.1 | 4.30 | - | 3 | 50 | 63 | D | - | - |
| 細川 成也 | R | 0.292 | 143 | 600 | 534 | 59 | 156 | 30 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0.368 | 32.1 | 4.32 | 6.2 | 3 | 51 | 60 | E | - | ◯ |
| 松本 剛 | R | 0.236 | 127 | 486 | 437 | 46 | 103 | 18 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0.279 | 32.0 | 4.00 | 6.1 | 2 | 56 | 69 | C | ◯ | ◯ |
| 郡司 裕也 | R | 0.256 | 127 | 495 | 441 | 52 | 113 | 14 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0.321 | 32.0 | 4.13 | 6.1 | 3 | 58 | 61 | D | - | - |
| 牧 秀悟 | R | 0.294 | 133 | 561 | 517 | 76 | 152 | 33 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0.346 | 31.9 | 4.17 | 6.4 | 4 | 67 | 67 | D | - | ◯ |
| 万波 中正 | R | 0.252 | 136 | 556 | 508 | 60 | 128 | 34 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0.31 | 31.8 | 4.30 | 6.2 | 4 | 59 | 64 | E | - | ◯ |
| 矢野 雅哉 | L | 0.26 | 137 | 495 | 430 | 45 | 112 | 13 | 6 | 2 | 13 | 10 | 0.322 | 31.6 | 3.88 | 5.9 | 2 | 40 | 78 | B | ◯ | - |
| 村上 宗隆 | L | 0.244 | 143 | 610 | 500 | 82 | 122 | 13 | 1 | 33 | 10 | 5 | 0.379 | 31.6 | 4.23 | 6.1 | 4 | 41 | 64 | C | - | - |
| オースティン | R | 0.316 | 106 | 445 | 396 | 66 | 125 | 34 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0.382 | 31.6 | 4.55 | - | 4 | 68 | 50 | C | - | ◯ |
| 長岡 秀樹 | L | 0.288 | 143 | 611 | 566 | 63 | 163 | 25 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0.324 | 31.5 | 3.87 | 6.1 | 3 | 64 | 58 | C | - | - |
| 秋山 翔吾 | L | 0.289 | 138 | 587 | 547 | 60 | 158 | 20 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0.328 | 31.5 | 4.07 | 5.9 | 2 | 67 | 77 | C | - | - |
| 森 友哉 | L | 0.281 | 117 | 457 | 395 | 46 | 111 | 24 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0.368 | 31.4 | 4.13 | 6.2 | 3 | 57 | 65 | B | - | - |
| サンタナ | R | 0.315 | 122 | 484 | 419 | 57 | 132 | 29 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0.399 | 31.4 | 4.39 | - | 3 | 67 | 47 | D | - | ◯ |
| 西川 龍馬 | L | 0.258 | 138 | 553 | 519 | 42 | 134 | 25 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0.294 | 31.2 | 4.10 | 6.0 | 3 | 60 | 72 | B | - | - |
| オスナ | R | 0.267 | 141 | 585 | 539 | 54 | 144 | 28 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0.32 | 31.2 | 4.53 | - | 3 | 50 | 41 | C | - | ◯ |
| 佐藤 都志也 | L | 0.278 | 116 | 452 | 410 | 41 | 114 | 20 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.326 | 31.1 | 4.10 | 5.9 | 3 | 62 | 71 | D | - | ◯ |
| 大山 悠輔 | R | 0.259 | 130 | 545 | 483 | 63 | 125 | 18 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0.338 | 31.0 | 4.44 | 6.2 | 4 | 53 | 58 | C | - | ◯ |
| 栗原 陵矢 | L | 0.273 | 140 | 598 | 527 | 74 | 144 | 40 | 2 | 20 | 2 | 1 | 0.337 | 30.8 | 4.31 | 6.0 | 3 | 66 | 63 | D | - | - |
| 近藤 健介 | L | 0.314 | 129 | 535 | 436 | 66 | 137 | 29 | 2 | 19 | 11 | 1 | 0.439 | 30.8 | 4.32 | 6.6 | 3 | 80 | 64 | B | - | ◯ |
| 坂倉 将吾 | L | 0.279 | 121 | 462 | 427 | 43 | 119 | 19 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0.328 | 30.7 | 4.17 | 6.4 | 3 | 68 | 68 | E | - | - |
| 岡本 和真 | R | 0.28 | 143 | 611 | 535 | 70 | 150 | 37 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0.362 | 30.7 | 4.28 | 6.5 | 4 | 63 | 44 | D | - | - |
| 紅林 弘太郎 | R | 0.247 | 136 | 523 | 465 | 32 | 115 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.305 | 30.7 | 4.30 | 6.2 | 2 | 52 | 56 | D | - | ◯ |
| 今宮 健太 | R | 0.262 | 133 | 538 | 462 | 60 | 121 | 25 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0.331 | 30.6 | 4.04 | 6.1 | 2 | 48 | 66 | D | - | ◯ |
| 丸 佳浩 | L | 0.278 | 138 | 595 | 525 | 51 | 146 | 18 | 1 | 14 | 8 | 4 | 0.36 | 30.6 | 4.19 | 6.1 | 4 | 58 | 65 | B | - | - |
| 浅村 栄斗 | R | 0.253 | 143 | 552 | 471 | 51 | 119 | 19 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0.346 | 30.6 | 4.43 | 6.2 | 4 | 55 | 42 | D | - | ◯ |
| マルティネス | R | 0.234 | 126 | 459 | 393 | 42 | 92 | 20 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0.336 | 30.3 | 4.75 | - | 3 | 58 | 43 | D | - | ◯ |
| 宮﨑 敏郎 | R | 0.283 | 125 | 469 | 410 | 49 | 116 | 24 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0.371 | 30.1 | 4.44 | 6.3 | 3 | 70 | 33 | D | - | ◯ |
| 鈴木 大地 | L | 0.266 | 123 | 460 | 406 | 41 | 108 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.324 | 29.8 | 4.23 | 6.3 | 2 | 67 | 55 | C | - | - |
| ソト | R | 0.269 | 132 | 542 | 491 | 43 | 132 | 22 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.33 | 29.2 | 4.81 | - | 4 | 56 | 40 | D | - | ◯ |
| 山川 穂高 | R | 0.247 | 143 | 611 | 550 | 66 | 136 | 26 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.318 | 28.9 | 4.81 | 6.2 | 4 | 52 | 47 | C | - | ◯ |
Table.1の単位、スプリント:km/h、最速タイム・50m走:秒
「スプリント」でソートしていますが、表の項目名をクリックすることで並び替えが出来ます。
Discussion
「スプリント」ですが、対象とした47選手中トップは、周東選手ではなく、35歳の菊池選手でした。
こちらは一塁到達と異なり最速か平均かわかりかねますが、足の速さに関しては思いの外衰えていなかったのかもしれません。
また「スプリント」はレンジが狭く判断が難しいですが、一般的に「俊足」と考えられる選手は32.5秒以上を記録しており、逆に31秒を下回る選手は「鈍足」と考えて問題なさそうです。
また「俊足」の基準を「50m走」で見てみると5秒台の選手が当てはまり、6秒3以上だとプロにおいても「鈍足」だと考えられます。
また一塁到達タイムは打席の左右で一塁までの距離が異なりますが、左打者が4.2秒、右打者が4.3秒が平均とされています。
まず左打者は3秒台に「俊足」選手が揃い、平均を下回る打者は長打を打てる選手が揃うため、バッティングフォームによる影響が大きいようです。
また右打者でも、同様の傾向があります。
次に上記で「俊足」としたスプリント>=32.5かつ50m走>5.9秒の選手をみてみます。
村林選手、森下選手、佐野選手、外崎選手の4名が当てはまりました。高卒は村林選手のみで、入団後に成長したか公立高校でドラフト時の50m走の測定が強豪校と同様でなかったかもしれません。他大卒3選手は、2桁盗塁の経験がある外崎選手以外は50m走で過小評価されていたか、トップスピードまで時間がかかるタイプ(=走塁が上手い?)かもしれません。
一方「鈍足」としたスプリント<31.0では、50m走が6.1秒以上が揃い、大まかには問題なさそうです。栗原選手は50m走6.0ですが、2022年に左膝前十字靭帯断裂などの大怪我を負っているため入団時より走力が衰えている可能性があります。
今回のリミテーションは、足の速さは年毎の変動が少ないと考え、パワプロ公式の決定版がある2024年の規定打席を参照したため、データのサンプル数不足や、年度の変動が考慮されていない点、そもそも「俊足」や「鈍足」といった大まかな考察しかできていない点が挙げられます。
これらは、パワプロの2025年決定版データがリリースされた後、再度検討する必要があると考えます。
Conclusion
今回は「走力」についてデータをみてみました。
大まかな「俊足」、「鈍足」はNPB+のスプリントでわかりそうですが、このパラメータは「走塁」もあわせて判断する必要があります。
パワプロにおける「走力」を判定するためには、クラシックな「50m走」も依然として重要な判断指標であり、総合的に判断する必要がありあそうです。
なお本検討は、パワプロで2025年決定版データがリリースされたら、追試する予定です。
Reference
*1:NPBエンタープライズ、コナミデジタルエンタテインメント、ソニーによる 日本野球機構(NPB)公認のプロ野球速報アプリ 「NPB+(プラス)」共同事業について
https://www.japan-baseball.jp/npb-plus/news/20251010_1.html